Upozorenja DHMZ-a — što vrijedi danas
Vremenska upozorenja koja trenutačno vrijede za područje Hrvatske. Popis se osvježava automatski, izravno iz DHMZ-ova Meteoalarm sustava.
| Razina | Pojava | Vrijedi | Regije |
|---|---|---|---|
| Žuto | olujni vjetar | 5.9. 12:00 – 5.9. 18:00 | zagrebačka |
| Žuto | olujni vjetar | 5.9. 14:00 – 5.9. 20:00 | osječka |
| Žuto | olujni vjetar | 6.9. 00:01 – 6.9. 10:00 | riječka |
| Žuto | olujni vjetar | 6.9. 00:01 – 6.9. 12:00 | Kvarner, istarska obala |
| Žuto | olujni vjetar | 6.9. 00:01 – 6.9. 23:59 | Velebitski kanal |
| Žuto | toplinski val | 6.9. 00:01 – 6.9. 23:59 | dubrovačka, riječka, splitska |
Zadnja promjena: 04. 09. 2026. 22:18:40 · Izvor: DHMZ / Meteoalarm (CC BY 4.0)